Description
สายลม PU NITTA จากประเทศญี่ปุ่น
ทางเรานำเข้าสายลม ยี่ห้อ นิตตะ (NITTA) จากต่างประเทศ เป็นสายลมคุณภาพสูง
ผลิตจาก Polyurethane ชนิดพิเศษมีความยืดหยุ่น เหนียว โค้งงอได้ดี ทนต่อความดันได้สูง
มีหลายสีหลายขนาด มีทั้งขนาด เมตริก และ นิ้ว
●U5 สายลมโพลียูรีเทน ความยืดหยุ่นสูง
品名 | 外径(mm) | 内径(mm) | 最高使用圧力 (MPa at20℃) | 最小曲げ半径 (mm) | 質量 (g/m) | 黒 | イエロー ブラウン | 透明 | 透明 青 | 透明 緑 | 透明 赤 | 透明 黄 |
U5-4-3.5X2 | 3.5 | 2 | 0.4 | 7 | 8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
U5-4-4X2.5 | 4 | 2.5 | 0.4 | 10 | 9 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
U5-4-6X4 | 6 | 4 | 0.4 | 15 | 19 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
●U2 สายลมโพลียูรีเทน ความแข็งปกติ ขนาดเมตริก
品番 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 最高使用圧力 (MPa at 20℃) 空気 | 最高使用圧力 (MPa at 20℃) 水 | 最小曲げ半径 (mm) | 質量 (g/m) | 黒 | 透明 | 透明 青 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 白 |
U2-4-3X2 | 3 | 2 | 0.8 | 0.6 | 10 | 5 | ● | – | – | – | – | – | – | – |
U2-4-4X2.5 | 4 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 10 | 9 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
U2-4-6X4 | 6 | 4 | 0.8 | 0.6 | 15 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
U2-4-8X5 | 8 | 5 | 0.8 | 0.6 | 23 | 35 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
U2-4-10X6.5 | 10 | 6.5 | 0.8 | 0.6 | 30 | 52 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
U2-4-12X8 | 12 | 8 | 0.8 | 0.6 | 35 | 72 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
U2-4-16X12 | 16 | 12 | 0.8 | 0.6 | 50 | 103 | ● | – | – | – | – | – | – | – |
●U2 สายลมโพลียูรีเทน ความแข็งปกติ ขนาดนิ้ว
品番 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 最高使用圧力 (MPa at 20℃)空気 | 最高使用圧力 (MPa at 20℃)水 | 最小曲げ半径 (mm) | 質量 (g/m) | 黒 | 透明 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 |
U2-1-3/16 | 4.76 | 3.48 | 0.6 | 0.4 | 13 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
U2-1-1/4 | 6.35 | 4.57 | 0.6 | 0.4 | 20 | 18 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
U2-1-5/16 | 7.94 | 5.9 | 0.6 | 0.4 | 27 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
U2-1-3/8 | 9.53 | 6.99 | 0.6 | 0.4 | 28 | 39 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
U2-1-1/2 | 12.7 | 9.56 | 0.6 | 0.4 | 35 | 65 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
●U1 สายลมโพลียูรีเทน ความแข็งมาก
品番 | 外径(mm) | 内径(mm) | 最高使用圧力 (MPa at 20℃)空気 | 最高使用圧力 (MPa at 20℃)水 | 最小曲げ半径 (mm) | 質量 (g/m) | 黒 | 白 | 黄 | 青 | 緑 | 赤 |
U1-4-4X2.5 | 4 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 10 | 9 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
U1-4-6X4 | 6 | 4 | 1.2 | 0.9 | 15 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
U1-4-8X5 | 8 | 5 | 1.2 | 0.9 | 23 | 36 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
U1-4-10X6.5 | 10 | 6.5 | 1.2 | 0.9 | 30 | 53 | ● | – | – | – | – | – |
U1-4-12X8 | 12 | 8 | 1.2 | 0.9 | 35 | 73 | ● | – | – | – | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.